Size Guides
Men’s Bib Short
| Sizes (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Inseam | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Strap | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 22.0 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 |
| Inseam | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
| Strap | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 |
Men’s
| Sizes (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 |
| Waist | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Hip | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35.0 | 37.4 | 39.8 | 41.7 | 44.1 |
| Waist | 28.0 | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.8 |
| Hip | 35.0 | 37.4 | 39.8 | 41.7 | 44.1 |
Men’s Jersey
| Sizes (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86 - 89 | 92 - 95 | 98 - 101 | 104 - 106 | 110 - 112 |
| Waist | 70 - 71 | 76 | 81 - 82 | 86 - 88 | 91 - 94 |
| Hip | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33.9 - 35.0 | 36.2 - 37.4 | 38.6 - 39.8 | 40.9 - 41.7 | 43.3 - 44.1 |
| Waist | 27.6 - 28.0 | 29.9 | 31.9 - 32.3 | 33.9 - 34.6 | 35.8 - 37.0 |
| Hip | 35.0 | 37.4 | 39.8 | 41.7 | 44.1 |
Men’s Jogger
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Inseam | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 |
| Inseam | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Men’s Pant
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Inseam | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 |
| Inseam | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Men’s Short
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 73 - 81 | 78 - 86 | 83 - 91 | 88 - 96 |
| Inseam | 9 - 25 | 9 - 25 | 9 - 25 | 9 - 25 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.7 - 31.9 | 30.7 - 33.9 | 32.7 - 35.8 | 34.6 - 37.8 |
| Inseam | 3.5 - 9.8 | 3.5 - 9.8 | 3.5 - 9.8 | 3.5 - 9.8 |
Men’s Long Sleeve
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Waist | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 |
| Waist | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 |
Men’s Polo
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Waist | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 |
| Waist | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 |
Men’s Tee
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 93 - 99 | 98 - 104 | 103 - 109 | 108 - 114 |
| Waist | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 36.6 - 39.0 | 38.6 - 40.9 | 40.6 - 42.9 | 42.5 - 44.9 |
| Waist | 31.9 - 32.7 | 33.9 - 34.6 | 35.8 - 36.6 | 37.8 - 38.6 |
Men’s Tank
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 99 - 100 | 104 | 108 - 109 | 112 - 114 |
| Waist | 81 - 98 | 86 - 102 | 91 - 106 | 96 - 110 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 39.0 - 39.4 | 40.9 | 42.5 - 42.9 | 44.1 - 44.9 |
| Waist | 31.9 - 38.6 | 33.9 - 40.2 | 35.8 - 41.7 | 37.8 - 43.3 |
Men’s Stringer
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Waist | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 |
| Waist | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 |
Men’s Compression
| Sizes (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 74 | 82 | 90 | 97 |
| Hip | 79 | 89 | 99 | 109 |
| Inseam | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.1 | 32.3 | 35.4 | 38.2 |
| Hip | 31.1 | 35.0 | 39.0 | 42.9 |
| Inseam | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Women’s Jersey
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 76 - 80 | 81 - 84 | 86 - 88 | 91 - 94 | 99 - 100 |
| Waist | 23 - 68 | 25 - 72 | 27 - 76 | 30 - 80 | 33 - 84 |
| Hip | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 29.9 - 31.5 | 31.9 - 33.1 | 33.9 - 34.6 | 35.8 - 37.0 | 39.0 - 39.4 |
| Waist | 9.1 - 26.8 | 9.8 - 28.3 | 10.6 - 29.9 | 11.8 - 31.5 | 13.0 - 33.1 |
| Hip | 12.2 | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 16.5 |
Women’s Jacket
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 64 - 80 | 69 - 86 | 88 - 92 | 93 - 98 | 98 - 104 |
| Waist | 70 - 82 | 75 - 86 | 80 - 90 | 85 - 94 | 90 - 98 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 25.2 - 31.5 | 27.2 - 33.9 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.6 | 38.6 - 40.9 |
| Waist | 27.6 - 32.3 | 29.5 - 33.9 | 31.5 - 35.4 | 33.5 - 37.0 | 35.4 - 38.6 |
Women’s Legging
| Sizes (cm) | S | M | L | XL | 2XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 57 - 71 | 61 - 73 | 65 - 85 | 69 | 73 | 63 - 64 |
| Hip | 74 - 89 | 78 - 96 | 82 - 103 | 86 | 90 | 81 |
| Inseam | 65 - 79 | 65 - 79.5 | 65 - 80 | 68 - 80.5 | 68 - 81 | 65 - 70 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL | 2XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 22.4 - 28.0 | 24.0 - 28.7 | 25.6 - 33.5 | 27.2 | 28.7 | 24.8 - 25.2 |
| Hip | 29.1 - 35.0 | 30.7 - 37.8 | 32.3 - 40.6 | 33.9 | 35.4 | 31.9 |
| Inseam | 25.6 - 31.1 | 25.6 - 31.3 | 25.6 - 31.5 | 26.8 - 31.7 | 26.8 - 31.9 | 25.6 - 27.6 |
Women’s Bib Short
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 58 | 62 | 66 | 66 | 74 |
| Inseam | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26 | 26.5 |
| Strap | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 28.5 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 22.8 | 24.4 | 26.0 | 26.0 | 29.1 |
| Inseam | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |
| Strap | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 11.2 |
Women’s Tee
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 80 - 82 | 86 - 87 | 92 | 97 - 98 | 104 |
| Waist | 63 - 82 | 68 - 86 | 73 - 90 | 78 - 94 | 98 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.5 - 32.3 | 33.9 - 34.3 | 36.2 | 38.2 - 38.6 | 40.9 |
| Waist | 24.8 - 32.3 | 26.8 - 33.9 | 28.7 - 35.4 | 30.7 - 37.0 | 38.6 |
Women’s Tank
| Sizes (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 80 - 82 | 86 - 87 | 92 | 97 - 98 |
| Waist | 63 - 82 | 68 - 86 | 73 - 90 | 78 - 94 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.5 - 32.3 | 33.9 - 34.3 | 36.2 | 38.2 - 38.6 |
| Waist | 24.8 - 32.3 | 26.8 - 33.9 | 28.7 - 35.4 | 30.7 - 37.0 |
Women’s Jumpsuit
| Sizes (cm) | S | M | L | XL | XS | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 64 - 86 | 68 - 92 | 72 - 98 | 76 - 86 | 60 - 80 | 80 |
| Waist | 54 - 86 | 56 - 90 | 60 - 94 | 68 - 76 | 52 - 82 | 72 |
| Hip | 68 - 89 | 72 - 96 | 76 - 103 | 80 - 81 | 65 - 82 | 85 |
| Inseam | 15 - 70 | 15 - 70 | 15 - 70 | 15 - 65.3 | 61.7 - 70 | 66.2 |
| Sizes (inch) | S | M | L | XL | XS | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 25.2 - 33.9 | 26.8 - 36.2 | 28.3 - 38.6 | 29.9 - 33.9 | 23.6 - 31.5 | 31.5 |
| Waist | 21.3 - 33.9 | 22.0 - 35.4 | 23.6 - 37.0 | 26.8 - 29.9 | 20.5 - 32.3 | 28.3 |
| Hip | 26.8 - 35.0 | 28.3 - 37.8 | 29.9 - 40.6 | 31.5 - 31.9 | 25.6 - 32.3 | 33.5 |
| Inseam | 5.9 - 27.6 | 5.9 - 27.6 | 5.9 - 27.6 | 5.9 - 25.7 | 24.3 - 27.6 | 26.1 |
Women’s Top
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 78 - 80 | 83 - 86 | 88 - 92 | 93 - 98 | 98 - 104 |
| Under-bust | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30.7 - 31.5 | 32.7 - 33.9 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.6 | 38.6 - 40.9 |
| Under-bust | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 |
| Waist | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 38.6 |
Women’s Short
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50 - 62 | 54 - 68 | 58 - 74 | 62 - 80 | 66 - 74 | 70 - 78 |
| Inseam | 13 - 27 | 13 - 27 | 13 - 27 | 13 - 27 | 27 | 27 |
| Hip | 67 - 102 | 71 - 106 | 75 - 110 | 79 - 114 | 83 - 118 | 87 - 122 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 19.7 - 24.4 | 21.3 - 26.8 | 22.8 - 29.1 | 24.4 - 31.5 | 26.0 - 29.1 | 27.6 - 30.7 |
| Inseam | 5.1 - 10.6 | 5.1 - 10.6 | 5.1 - 10.6 | 5.1 - 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Hip | 26.4 - 40.2 | 28.0 - 41.7 | 29.5 - 43.3 | 31.1 - 44.9 | 32.7 - 46.5 | 34.3 - 48.0 |
Women’s Bra
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 62 - 75 | 66 - 80 | 70 - 85 | 74 - 90 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| Under-bust | 58 - 70 | 62 - 75 | 66 - 80 | 70 - 85 | 74 | 78 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 24.4 - 29.5 | 26.0 - 31.5 | 27.6 - 33.5 | 29.1 - 35.4 | 30.7 - 31.5 | 32.3 - 33.1 |
| Under-bust | 22.8 - 27.6 | 24.4 - 29.5 | 26.0 - 31.5 | 27.6 - 33.5 | 29.1 | 30.7 |
Women’s Long Sleeve
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 |
| Waist | 24.8 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 |
Women’s Skort
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 |
| Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
| Waist | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30.7 |
Women’s Dress
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Waist | 62 - 62.5 | 66 - 66.5 | 70 - 70.5 | 74 - 74.5 | 78 - 78.5 |
| Length | 75.5 - 76 | 77 - 77.5 | 78.5 - 79 | 80 - 80.5 | 81.5 - 82 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 |
| Waist | 24.4 - 24.6 | 26.0 - 26.2 | 27.6 - 27.8 | 29.1 - 29.3 | 30.7 - 30.9 |
| Length | 29.7 - 29.9 | 30.3 - 30.5 | 30.9 - 31.1 | 31.5 - 31.7 | 32.1 - 32.3 |
Women’s Skirt
| Sizes (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 |
| Waistband | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Waist | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 |
| Waistband | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Waist | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.1 |
Women’s Polo
| Sizes (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Sizes (inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 |
| Waist | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 |
Accessories Socks
| Sizes | S | M |
|---|---|---|
| Euro | 36 - 39 | 40 - 43 |
| cm | 22.2 - 24.6 | 25.4 - 27.6 |
| inch | 8.7 - 9.7 | 10 - 10.8 |
Accessories Bag
| Sizes | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| cm | 55 | 25 | 25 |
| inch | 21.6 | 9.8 | 9.8 |





























































